Volare in Namibia...

Per i voli su altre destinazioni: Sudafrica, Victoria Falls, Botswana o Mozambico richiedeteci informazioni o consultate il riepilogo

I prezzi dei voli indicati NON sono i migliori applicabili. Esistono infatti promozioni e tariffe migliori in molti periodi dell'anno ma soggette a disponibilità. Le tasse non sono indicate perchè è impossibile quantificarle dato che sono soggette a forti fluttuazioni.


Se desiderate effettuare prenotazioni aeree, potete contattarci via mail, inviando una richiesta e specificando la data di partenza, la data di ritorno e i nomi che devono essere prenotati.

Sarΰ ns cura rispondervi al piω presto proponendovi l'itinerario e la tariffa migliore.

Se la soluzione trovata sarΰ da voi considerata soddisfacente, manterremo la prenotazione per 10 giorni gratuitamente. Trascorso tale termine, Vi richiederemo un acconto a conferma della prenotazione che Vi verrΰ comunicato sempre via mail pena la cancellazione della prenotazione.

Compagnia/stagione Prezzo

AIR FRANCE
dal 01.10.2009 al 18.12.2009 € 950,00
dal 19.12.2009 al 31.12.2009 € 1.060,00
dal 01.01.2010 al 27.06.2010 € 960,00
dal 28.06.2010 al 19.07.2010 € 993,00
dal 20.07.2010 al 18.08.2010 € 1.063,00
dal 19.08.2010 al 14.09.2010 € 993,00
dal 15.09.2010 al 30.10.2010 € 984,00

LUFTHANSA
dal 01.10.2009 al 18.12.2009 € 729,00
dal 19.12.2009 al 30.12.2009 € 920,00
dal 31.12.2009 al 11.07.2010 € 729,00
dal 12.07.2010 al 24.07.2010 € 729,00
dal 25.07.2010 al 15.08.2010 € 920,00
dal 16.08.2010 al 31.10.2010 € 920,00

SAA-South African Airways
dal 01.11.2009 al 11.12.2009 € 720,00
dal 12.12.2009 al 31.12.2009 € 970,00
dal 01.01.2010 al 03.06.2010 € 720,00
dal 04.06.2010 al 15.08.2010 € 880,00
dal 16.08.2010 al 31.10.2010 € 720,00

SW-AIR NAMIBIA
dal 14.11.2009 al 21.11.2009 € 1.015,00
dal 22.11.2009 al 15.12.2009 € 882,00
dal 16.12.2009 al 31.12.2009 € 1.160,00
dal 28.12.2009 al 31.12.2009 € 882,00
dal 01.01.2010 al 24.03.2010 € 882,00
dal 25.03.2010 al 01.04.2010 € 1.015,00
dal 02.04.2010 al 31.05.2010 € 882,00
dal 01.06.2010 al 04.07.2010 € 1.020,00
dal 05.07.2010 al 13.08.2010 € 1.160,00
dal 14.08.2010 al 10.09.2010 € 1.015,00
dal 11.09.2010 al 13.11.2010 € 1.160,00
dal 14.11.2010 al 21.11.2010 € 1.015,00
dal 16.12.2010 al 27.12.2010 € 1.160,00
dal 28.12.2010 al 31.12.2010 € 882,00
I Nostri voli per l'Estate 2010:

Leggi la nuova normativa in vigore dal 6 novembre 2006 sul bagaglio !!!

Abbiamo ampia disponibilità di voli per il Sudafrica, Namibia, Botswana e Victoria Falls per le seguenti date (l'arrivo in Italia dell'aereo di ritorno è previsto per il giorno successivo a quello indicato) contattaci:

dal 22 luglio
al 06 agosto
dal 27 luglio
al 11 agosto
dal 28 luglio
al 12 agosto
dal 29 luglio
al 13 agosto
dal 30 luglio
al 13 agosto
dal 31 luglio
al 15 agosto
dal 01 agosto
al 17 agosto
dal 01 agosto
al 20 agosto
dal 04 agosto
al 19 agosto
dal 05 agosto
al 20 agosto
dal 06 agosto
al 21 agosto
dal 07 agosto
al 22 agosto
dal 11 agosto
al 26 agosto
dal 12 agosto
al 27 agosto
dal 13 agosto
al 28 agosto